Zelena Gradnja

Model kuće DUNJA
DUNJA | NKP*(m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 126,24 | 128,29 |
Kat | 157,67 | 171,68 |
Garaža | 23,69 | 44,40 |
UKUPNO | 307,60 | 344,37 |
Ravni krov | 179.83 | |
*NKP - neto korisna površina |


Model kuće CRVENA JABUKA
CRVENA JABUKA | NKP*(m2) | GBP**(m2) |
Prizemlje | 126,33 | 128,00 |
Kat | 142,37 | 160,00 |
Carport | 24,39 | 46,44 |
UKUPNO | 293,09- | 334,44 |
Ravni krov | 158.24 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - bruto podna površina


Model kuće MARELICA
MARELICA | NKP*(m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 100,96 | 84,00 |
Kat | 114,10 | 137,87 |
Garaža | 21,60 | 41,93 |
UKUPNO | 236,66 | 263,80 |
Ravni krov | 136.84 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće KRUŠKA
KRUŠKA | NKP* (m2) | GBP (m2) |
Prizemlje | 135,36 | 146,65 |
Kat | 136,33 | 173,53 |
Garaža | 13,12 | 24,69 |
UKUPNO | 284,80 | 344,87 |
Ravni krov | 179.94 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće PLAVO GROŽĐE
PLAVO GROŽĐE | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 135,85 | 144,19 |
Kat | 129,92 | 155,44 |
Garaža | 21,60 | 38,75 |
UKUPNO | 287,37 | 338,38 |
Ravni krov | 166.23 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće ŠLJIVA
ŠLJIVA | NKP*(m2) | GBP**(m2) |
Prizemlje | 122,66 | 131,30 |
Kat | 120,15 | 114,05 |
Carport | 19,81 | 39,62 |
UKUPNO | 262,63 | 284,97 |
Ravni krov | 97.60 | |
*NKP - neto korisna površina
*GBP - građevinska bruto površina


Model kuće TREŠNJA
TREŠNJA | NKP* (m2) | GBP (m2) |
Prizemlje | 109,20 | 103,88 |
Kat | 115,56 | 133,20 |
Garaža | 23,04 | 43,13 |
UKUPNO | 247,80 | 280,21 |
Ravni krov | 132.84 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće MALINA
MALINA | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 131,87 | 133,65 |
Kat | 129,98 | 138,84 |
Garaža | 12,40 | 23,50 |
- | - | |
UKUPNO | 274,75 | 295,99 |
Ravni krov | 135.68 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće BOROVNICA
BOROVNICA | NKP*(m2) | GBP**(m2) |
Prizemlje | 116,54 | 130,82 |
Kat | 127,97 | 171,89 |
Carport | 19,81 | 39,62 |
UKUPNO | 264,32 | 342,33 |
Ravni krov | 97.60 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće BRESKVA
BRESKVA | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 98,79 | 84,00 |
Kat | 122,42 | 138,27 |
Garaža | 21,60 | 41,93 |
UKUPNO | 242,81 | 264,20 |
Ravni krov | 146.84 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće BIJELO GROŽĐE
BIJELO GROŽĐE | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 130,39 | 139,34 |
Kat | 133,22 | 161,12 |
Garaža | 21,60 | 38,75 |
UKUPNO | 285,21 | 339,21 |
Ravni krov | 173.80 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće ZELENA JABUKA
ZELENA JABUKA | NKP*(m2) | GBP**(m2) |
Prizemlje | 129,13 | 128,00 |
Kat | 142,37 | 160,00 |
Carport | 24,38 | 46,44 |
UKUPNO | 295,87 | 334,44 |
Ravni krov | 158.24 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće KUPINA
KUPINA | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 126,49 | 133,65 |
Kat | 129,80 | 138,84 |
Garaža | 12,40 | 23,40 |
UKUPNO | 268,69 | 295,85 |
Ravni krov | 135.68 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina


Model kuće JAGODA
JAGODA | NKP* (m2) | GBP** (m2) |
Prizemlje | 148,51 | 164,92 |
Kat | 160,17 | 190,52 |
Garaža | 21,60 | 39,60 |
UKUPNO | 330,27 | 395,04 |
Ravni krov | 183.10 | |
*NKP - neto korisna površina
**GBP - građevinska bruto površina
